PRODUCT CENTER
| Name: | Barium Fluoride |
|---|---|
| Molecular Formula: | BaF2 |
| Purity: | 98min |
| Appearance: | White cubic crystal |
| Cas No.: | 7787-32-8 |
| UN No.: | 1564 |
| PG: | III |
| Hazard: | 6.1 |
| Molecular Weight: | 175.32 |
| Grade: | Industrial grade |
| Packing: | 25kgs/bag,40bags/pallets,20MTS/20FCL |
| Standard: | HG/T 4499-2013 |
| HS: | 2826199090 |
Product Description
Product Name :Barium Fluoride, Industrial Grade
Specification:
| Item | Test Result |
| BaF2 | 98.0%min |
| HF | 0.2%max |
| S | 0.06%max |
| Pb | 0.01%max |
| P | 0.01%max |
| Hg | 0.001%max |
| H2O | 0.15%max |
| Cl | 0.05%max |
| Si | 0.03%max |
Hits: 【Print】
Pre:Aluminum Fluoride Next:Magnesium Fluoride
